Informazioni sull'Herbarium pedemontanum (link)
Accesso ai campioni digitalizzati già caricati sulla piattaforma JACQ (link; alla voce "Search in" selezionare: "TO - Herbarium TO")
Sono di seguito elencati i taxa per i quali sono disponibili in versione digitalizzata le immagini degli exsiccata e i dati riportati sui cartellini, non ancora accessibili tramite la piattaforma JACQ. La suddivisione in pacchi e camicie, riferite ai diversi taxa, riflette l'organizzazione fisica dei materiali negli armadi dell'Erbario. I nomi dei taxa sono riportati secondo quanto annotato sulle camicie.
| Pacco.camicia | Taxon | Numero di esemplari | Esempio |
| 1.1 | Clematis alpina L. | 35 | TO0003717 |
| 1.2 | Atragene alpina (L.) | 35 | TO0004890 |
| 1.3 | Clematis orientalis L. | 16 | TO0003108 |
| 1.4 | Clematis recta (L.) | 41 | TO0003528 |
| 1.5 | Clematis vitalba (L.) a integrata DC (pro sp.), b crenata Jord (pro sp.), c taurinea Bess (=syriaca Boiss.) | 48 | TO0003566 |
| 1.6 | Clematis viticella L. | 1 | TO0004360 |
| 2.1 | Thalictrum flavum L. | 55 | TO0004499 |
| 2.2 | Thalictrum aquilegifolium (L.) | 16 | TO0003094 |
| 2.3 | Thalictrum alpinum (L.) | 13 | TO0004603 |
| 2.4 | Thalictrum angustifolium | 15 | TO0004565 |
| 3.1 | Thalictrum foetidum (L.) | 83 | TO0005123 |
| 3.2 | Thalictrum majus (Jacq.) | 54 | TO0005105 |
| 3.3 | Thalictrum minus (L.) | 32 | TO0049352 |
| 3.4 | Thalictrum morisonii | 4 | TO0011127 |
| 5.1 | Anemone halleri (All.) = Pulsatilla halleri (Willd.) | 66 | TO0003415 |
| 5.2 | Anemone hepatica L. | 57 | TO0003378 |
| 5.3 | Anemone montana | 21 | TO0005480 |
| 5.4 | Anemone narcissiflora L. | 73 | TO0005293 |
| 6.1 | Anemone nemorosa | 26 | TO0012261 |
| 6.2 | Anemone ranunculoides L. | 23 | n.d |
| 6.3 | Anemone pulsatilla (L.) | 23 | n.d. |
| 6.4 | Anemone sulphurea (L.) | 25 | n.d. |
| 6.5 | Anemone sylvestris | 1 | TO0014719 |
| 6.6 | Anemone trifolia (L.) | 22 | TO0014985 |
| 6.7 | Anemone vernalis L. | 70 | TO0014412 |
| 7.1 | Adonis aestivalis L. | 62 | TO0011914 |
| 7.2 | Adonis autunnalis (L.) | 18 | TO0011643 |
| 7.3 | Adonis flammea (Jacq.) | 15 | TO0011810 |
| 7.4 | Myosurus minimus (L.) | 25 | TO0011981 |
| 8.1 | Ranunculus abbaianus Dunk. | 2 | TO0013588 |
| 8.2 | Ranunculus aconitifolius | 47 | TO0014843 |
| 8.3 | Ranunculus platanifolius L. | 50 | TO0014083 |
| 8.4 | Ranunculus acris L. | 42 | TO0014844 |
| 8.5 | Ranunculus aduncus Gr. et Godr. | 59 | TO0013135 |
| 9.1 | Ranunculus alpestris (L.) | 37 | TO0017603 |
| 9.2 | Ranunculus aquatilis (L.) var. capillaceus Thuill. | 5 | TO0015801 |
| 9.3 | Ranunculus aquatilis L. var. confervoides Fr. | 12 | TO0016538 |
| 9.4 | Ranunculus aquatilis L. var. baudotii Godr. | 5 | TO0016931 |
| 9.5 | Ranunculus aquatilis L. b. cesatianus (Cald.) | 3 | TO0015754 |
| 9.6 | Ranunculus aquatilis L. var. circinnatus Siebth. (=foeniculaceus Gilib.) | 1 | TO0016672 |
| 9.7 | Ranunculus aquatilis (L.) a diversifollius | 52 | TO0016090 |
| 9.8 | Ranunculus aquatilis L. var. fluitans Lam.(= fluviatilis Weber) | 4 | TO0017818 |
| 9.9 | Ranunculus aquatilis L. var. paucistamineous Tausch. forma dronetii Schult. | 6 | TO0017995 |
| 9.10 | Ranunculus aquatilis L. var. paucistamineus Tausch. | 12 | TO0015810 |
| 9.11 | Ranunculus aquatilis L. var. peltatus Schrank. | 1 | TO0016192 |
| 9.12 | Ranunculus aquatilis var. peucedanifolius DC. | 5 | TO0016643 |
| 9.13 | Ranunculus aquatilis var. tricophyllus (Chaix.) | 23 | TO0016868 |
| 9.14 | Ranunculus arvensis (L.) | 51 | TO0017100 |
| 9.15 | Ranunculus auricomus (L.) | 3 | TO0016306 |
| 10.1 | Ranunculus boreoapenninus Pignatti | 15 | TO0016028 |
| 10.2 | Ranunculus bovii Dunkel | 5 | TO0017538 |
| 10.3 | Ranunculus bulbosus | 48 | TO0015812 |
| 10.4 | Ranunculus falcatus (Pers.) | 10 | TO0015745 |
| 10.5 | Ranunculus ficaria L. | 14 + 39 | TO0017996 |
| 10.6 | Ranunuculus flammula L. | 39+30 | TO0016604 |
| 10.7 | Ranunculus flabellatus Desf. | n.d. | n.d. |
| 11.1 | Ranunculus glacialis (L.) | 116 | TO0015884 |
| 11.2 | Ranunculus gramineus (L.) | 21 | TO0036861 |
| 11.3 | Ranunculus lacerus (Bellardi) | 3 | TO0036692 |
| 11.4 | Ranunculus grenieranum | 4 | TO0039000 |
| 11.5 | Ranunculus lanuginosus | 28 | TO0017012 |
| 11.6 | Ranunculus lingua (L.) | 19 | TO0036129 |
| 12.1 | Ranunculus montanus (L.) | 10 | TO0036044 |
| 12.2 | Ranunculus monspeliacus L. b saxatilis Balb. | 8 | TO0036222 |
| 12.3 | Ranunculus montanus (L.) var. breyninus | 15 | TO0037571 |
| 12.4 | Ranunculus muricatus L. | 2 | TO0036920 |
| 12.5 | Ranunculus nemorosus DC. | 34 | TO0036827 |
| 12.6 | Ranunculus nemorosus DC. ssp. polyantemophyllus (Koch) Tutin | 14 | TO0036454 |
| 12.7 | Ranunculus nemorosus DC. ssp. serpens (Schrank) Tutin | 1 | TO0039062 |
| 13.1 | Ranunculus parviflorus et var. tuberculatus | 13 | TO0035714 |
| 13.2 | Ranunculus ophioglossifolius | 2 | TO0038783 |
| 13.3 | Ranunculus parnassifolius (L.) | 7 | TO0036367 |
| 13.4 | Ranunculus philonotis Ehrh. = sardous Crantz. | 49 | TO0037682 |
| 13.5 | Ranunculus plantagineus All. (Ranunculus kuepferi Greuter e Burdet) | 22 | TO0038521 |
| 13.6 | Ranunculus pyrenaeus L. | 44 | TO0035824 |
| 14.1 | Ranunculus reptabundus | n.a | n.a. |
| 14.2 | Ranunculus repens (L) | 15 | TO0043265 |
| 14.3 | Ranunculus rutaefolius (L.) | 25 | TO0044661 |
| 14.4 | Ranunculus saxatilis (Balb.) | 4 | TO0042987 |
| 14.5 | Ranunculus sceleratus (L.) | 50 | TO0042429 |
| 14.6 | Ranunculus seguieri (Vill.) | 24 | TO0041503 |
| 14.7 | Ranunculus steveni Andrz. = Ranunculus acris L. ssp. friesanus (Jordan) Rouy & Foucaud | 8 | TO0041409 |
| 14.8 | Ranunculus thora L. | 13 | TO0041502 |
| 15.1 | Ranunculus velutinus (Ten.) | 11 | TO0040244 |
| 15.2 | Caltha palustris (L.) | 86 | TO0041539 |
| 15.3 | Trollius europaeus (L.) | 74 | TO0044896 |
| 18.1 | Aquilegia pyrenaica | 1 | TO0039398 |
| 18.2 | Aquilegia reuteri (Boiss.) | 7 | TO0038282 |
| 18.3 | Aquilegia vulgaris (L.) | 52 | TO0036514 |
| 18.4 | Delphinium ajacis L. | 15 | TO0038390 |
| 18.5 | Delphinium consolida (L.) | 60 | TO0036158 |
| 19.1 | Delphinium elatum L. a intermedium Sal. et b dubium Rouy et Fouc. | 33 | TO0035319 |
| 19.2 | Delphinium elatum (L.) | 28 | TO0036817 |
| 19.3 | Delphinium elatum (L.) b montanum DC. | 18 | TO0037378 |
| 19.4 | Delphinium fissum (W.K.) | 7 | TO0036724 |
| 19.5 | Delphinium pubescens | 1 | TO0035882 |
| 20.1 | Aconitum anthora L. | 44 | TO0017050 |
| 20.2 | Aconitum burnatii Gaier = A. delphinense | 2 | TO0017107 |
| 20.3 | Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Reichenb.) Schinz et Keller | 84 | TO0015876 |
| 20.4 | Aconitum lycoctonum L. ssp neapolitanum (Ten) Nyman (=A. lamarckii Reichenb., = A. pyrenaicum L. p.p.) | 32 | TO0015878 |
| 21.1 | Aconitum napellus L. ssp. lusitanicum Ramy (=A. napellus L. sub. pyramidale (Miller) Rouy) | - | - |
| 21.2 | Aconitum napellus (L.) | 32 | TO0016450 |
| 21.3 | Aconitum paniculatum (Lam.) | 68 | TO0015829 |
| 21.4 | Aconitum paniculatum Lam ssp. valesiacum (Gàyer) Gayer | 6 | TO0015555 |
| 21.5 | Aconitum variegatum L. = A. cammarum L. | 28 | TO0037896 |
| 21.6 | Aconitum variegatum L. v. [?habegynum?] DC. = nasutum Fisch. | 5 | TO0039012 |
| 22.1 | Actaea spicata (L.) | 67 | TO0000126 |
| 22.2 | Paeonia peregrina (Mill.) | 4 | TO0000229 |
| 22.3 | Berberis aquifolium DC. = Mahonia a. | 1 | TO0000348 |
| 22.4 | Berberis vulgaris L. | 65 | TO0000858 |
| 22.5 | Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. | 1 | TO0000818 |
| 23.1 | Epimedium alpinum (L.) | 39 | TO0000597 |
| 23.2 | Nuphar luteum Sm. | 20 | TO0000220 |
| 23.3 | Nymphaea alba (L.) | 37 | TO0000186 |
| 23.4 | Nelumbo nucifera Gaertn. | 2 | TO0000988 |
| 23.5 | Papaver alpinum (L.) | 31 | TO0001093 |
| 23.6 | Papaver argemone (L.) | 55 | TO0002537 |
| 24.1 | Papaver dubium (L.) | 39 | TO0002087 |
| 24.2 | Papaver rhoeas (L.) | 45 | TO0001789 |
| 24.3 | Papaver pyrenaicum W. | 5 | TO0001111 |
| 24.4 | Papaver hybridum | 25 | TO0001114 |
| 24.5 | Papaver somniferum (L.) | 3 | TO0002710 |
| 24.6 | Macleaya cordata R. Br. = Bocconia cordata Will | 1 | TO0002938 |
| 24.7 | Glaucium flavum (Crantz.) | 8 | TO0002786 |
| 24.8 | Chelidonium majus (L.) | 20 | TO0002633 |
| 32.1 | Arabis pedomontana (Boiss.) | 21 | TO0047497 |
| 32.2 | Arabis pumila (Jacq.) | 7 | TO0048224 |
| 32.3 | Arabis sagittata D.C. | 23 | TO0049288 |
| 32.4 | Arabis serpillifolia | 21 | TO0049521 |
| 32.5 | Arabis nova (Vill.) = A. saxatilis | 10 | TO0049736 |
| 32,5b | A. saxatilis | 12 | TO0049570 |
| 32.6 | Arabis thaliana (L.) | 47 | TO0049065 |
| 32.7 | Arabis turrita L. | 72 | TO0047889 |
| 32.8 | Arabis | 2 | - |
| 34.1 | Cardamine granulosa (All.) | 27 | TO0016991 |
| 34.2 | Cardamine hirsuta (L.) | 64 | TO0015742 |
| 34.3 | Cardamine impatiens (L.) | 63 | TO0017141 |
| 34.4 | Cardamine matthioli (L.) | 70 | TO0017207 |
| 34.5 | Cardamine parviflora (L.) | 2 | TO0015415 |
| 34.6 | Cardamine thalictroides (All.) = plumieri | 40 | TO0017048 |
| 37.1 | Alyssum argenteum (Vitm.) | 62 | TO0048173 |
| 37.2 | Alyssum campestre L. (da completare) | n.d | n.d |
| 37.3 | Alyssum calycinum L. (da completare) | n.d | n.d |
| 38.1 | Alyssum foliosum Bory et Chaud. | n.d | n.d |
| 38.2 | Alyssum halimifolium (L.) | n.d | n.d |
| 38.3 | Alyssum maritimum (L.) | n.d | n.d |
| 38.4 | Alyssum montanum (L.) | n.d | TO0047524 |
| 38.5 | Alyssum sinuatum L. (barrato) | n.d | n.d |
| 38.6 | Berteroa incana DC. | n.d | n.d |
| 39.1 | Draba aizoides L. | 118 | TO0069299 |
| 39.2 | Draba carinthiaca (Hoppe) | 72 | TO0068126 |
| 39.3 | Draba fladnizensis Wülf. | 11 | TO0068362 |
| 39.4 | Draba hoppeana Rchb. | 6 | TO0068269 |
| 39.5 | Draba lapponica W. ex. DC = D. wahlenbergii v. heterotricha (=D. fladnizensis Wülf. B lapponica) | 5 | TO0068363 |
| 39.6 | Draba muralis (L.) | n.d | TO0068645 |
| 39.7 | Draba nemorosa L. (da completare) | n.d. | n.d. |
| 51.1 | Lepidium / |
1 | n.d. |
| 51.2 | Lepidium ruderale (L.) | 30 | TO0047381 |
| 51.3 | Lepidium sativum (L.) | 18 | TO0048445 |
| 51.4 | Lepidium villarsii Gren. et God. | 1 | TO0049173 |
| 51.5 | Lepidium virginicum L. | 22 | TO0048893 |
| 51.6 | Lepidium virginicum β densiflorum Schrad. | 5 | TO0047045 |
| 51.7 | Aethionema saxatile (R.Br.) | 41 | TO0048949 |
| 51.8 | Aethionema thomasii (Gay.) | 29 | TO0048560 |
| 51.9 | Biscutella auriculata W. | 1 | TO0049510 |
| 51.1 | Biscutella cichoriifolia (Loisl.) | 21 | TO0047998 |
| 53.1 | Thlaspi hybridum | n.d. | n.d. |
| 53.2 | Thlaspi montanum (L.) | n.d. | n.d. |
| 53.3 | Thlaspi alliaceum | n.d. | n.d. |
| 53.4 | Thlaspi alpestre (L.) | n.d. | n.d. |
| 53.5 | Thlaspi alpinum (Jacq.) = T. sylvium | n.d. | n.d. |
| 53.6 | Thlaspi arvense (L.) | n.d. | n.d. |
| 54.1 | Thlaspi perfoliatum (L.) | n.d. | n.d. |
| 54.2 | Thlaspi praecox Wulf. | n.d. | n.d. |
| 54.3 | Thlaspi rotundifolium (R.Br.) | n.d. | TO0015630 |
| 54.4 | Thlaspi rotundifolium au Iberis au Hutchinsia | n.d. | n.d. |
| 54.5 | Thlaspi virgatum (Gr. et Godr.) | n.d. | n.d. |
| 54.6 | Iberis amara L. | n.d. | n.d. |
| 54.7 | Iberis garrexiana (All.) (=I. sempervirens) | n.d. | n.d. |
| 54.8 | Iberis linifolium (L.) (cfr. Iberis stricta Jordan) | n.d. | n.d. |
| 54.9 | Iberis nana (All.) | n.d. | n.d. |
| 59.1 | Cistus albidus L. | 2 | TO0000207 |
| 59.2 | Cistus salvifolius (L.) | 40 | TO0000343 |
| 59.3 | Helianthemum acuminatum Pers. (= H. jacquinii Wk. p.p.) | 2 | TO0000394 |
| 59.4 | Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. (=Cistus alpestris (All.) Crantz.) | 6 | TO0001389 |
| 59.5 | Helianthemum (canum Baumg.) alpestre (DC.) Fiori | ||
| 59.6 | Helianthemum apenninum Mill. var. pulverulentum (Lam.et DC.) | 8 | TO0001198 |
| 59.7 | Helianthemum berterianum (Bertol.) | 2 | TO0002984 |
| 59.8 | Helianthemum canum (Dun.) | 31 | TO0001692 |
| 59.9 | Helianthemum chamaecistus var. grandiflorus (DC.) | 27 | TO0002491 |
| 59.10 | Helianthemum chamaecistus (Miller) var. semiglabrum (=H. nummularium (L.) Miller | incl. in precedente | TO0002718 |
| 59bis.1 | Helianthemum fumana (Mill.) | 47 | TO0001341 |
| 59bis.2 | Helianthemum fumana Mill. (= Fumana spachii (G. Godr.) b ericoides Dun. (=Fumana ericoides) | n.d. | n.d. |
| 59bis.3 | Helianthemum glutinosum (Pers.) | n.d. | n.d. |
| 59bis.4 | Helianthemum guttatum (Mill.) | 40 | TO0003459 |
| 59bis.5 | Helianthemum guttatum Mill. var. vivianii Pollini | n.d. | n.d. |
| 60.1 | Helianthemum lunulatum (All.) DC. | 24 | TO0003619 |
| 60.2 | Helianthemum levipes (Pers.) | 3 | TO0003312 |
| 60.3 | Helianthemum juniperinum | 1 | TO0003999 |
| 60.4 | Helianthemum italicum Pers. | 9+20 | TO0004772 |
| 60.5 | Helianthemum thymifolium Pers. (=Fumana thymifolia var. b viridis Burn.) | 1 | TO0004606 |
| 61.1 | Helianthemum polyfolium (DC.) | n.d. | n.d. |
| 61.2 | Helianthemum pulverulentum | n.d. | n.d. |
| 61.3 | Helianthemum chamaecistus var. scopolii Rouy et F. | n.d. | n.d. |
| 61.4 | Helianthemum rhodonthum Dun. = H. variabile Spach | n.d. | n.d. |
| 61.5 | Helianthemum vulgare (Gaertn.) | n.d. | n.d. |
| 61.6 | Helianthemum vulgare (Gaertn.) b roseum (All.) Lam. et DC. | n.d. | n.d. |
| 61.7 | Helianthemum chamaecistus var. tomentosum Dun. (= ? serpyllifolium Mill.) | n.d. | n.d. |
| 61.8 | Helianthemum chamaecistus (Miller) var. vulgare s.v. virescens | n.d. | n.d. |
| 61.9 | Helianthemum apenninun (L.) Miller | n.d. | n.d. |
| 61.10 | Helianthemum chamaecistus (L.) Miller | n.d. | n.d. |
| 61.11 | Helianthemum grandiflorum DC. | n.d. | n.d. |
| 61.12 | Helianthemum guttatum Mill. | n.d. | n.d. |
| 61.13 | Helianthemum italicum Pers. | n.d. | n.d. |
| 61.14 | Helianthemum jacquimii Wk. p.p | n.d. | n.d. |
| 61.15 | Cistus indet. |
n.d. | n.d. |
| 67.1 | Dianthus armeria (L.) | 49 | TO0017512 |
| 67.2 | Dianthus atrorubens (All.) | 40+33 | TO0038907 |
| 68.1 | Dianthus alpestris (Balb.) = D. furcatus Balb. | 24 | TO0036797 |
| 68.2 | Dianthus barbatus L. | 2 | TO0036783 |
| 68.3 | Dianthus barbisii Ser. | 4 | TO0037248 |
| 68.4 | Dianthus cariophyllus (L.) | 16 | TO0037539 |
| 68.5 | Dianthus carthusianorum (L.) | 26 | TO0037259 |
| 68.6 | Dianthus deltoides (L.) | 50 | TO0035769 |
| 68.7 | Dianthus furcatus (Balb.) | 64 | TO0036147 |
| 68.8 | Dianthus furcatus (Balb.) ssp. dissimilis (Burnat) Pignatti | 4 | TO0037640 |
| 68.9 | Dianthus furcatus var. lereschei Burnat | 11 | TO0035034 |
| 69.1 | Dianthus inodorus (Kerner.) | 21 | TO0036896 |
| 69.2 | Dianthus inodorus L. (=sylvestris Wulf) | 99 | TO0035322 |
| 69.3 | Dianthus longicaulis (Tenore) | 7 | TO0035419 |
| 69.4 | Dianthus monspessulanus (L.) | 15 | TO0036715 |
| 69.5 | Dianthus neglectus (Loisl.) | 57+55 | TO0036064 |
| 70.1 | Dianthus neglectus (Lois.) | incl. in precedente | - |
| 70.2 | Dianthus seguieri (Vill./Chaix) | 45 | TO0042343 |
| 71.1 | Dianthus prolifer (L.) | 40 | TO0037566 |
| 71.2 | Dianthus sub-acaulis | ||
| 71.3 | Dianthus superbus (L.) | 41 | TO0039985 |
| 71.4 | Dianthus virgineus L. = (Caryophyllus L. , var. d) | 3 | TO0036660 |
| 71.5 | Tunica saxifraga (Scop.) | 74 | TO0038427 |
| 71.6 | Tunica saxifraga Scop. var. rigida Boiss. = Dianth. aggregatus Vis. | 2 | TO0037426 |
| 139.1 | Astragalus alopecuroides (L.) | ||
| 139.2 | Astragalus alopecuroides (L.) et var b winterlii Pampan. Vergens | ||
| 139.3 | Astragalus alpinus (L.) | ||
| 140.1 | Astragalus aristatus L.'Hérit. | ||
| 140.1 | Astragalus australis (L.) (=Phaca australis) | ||
| 140.1 | Astragalus austriacus (L.) | ||
| 141.1 | Astragalus australis var. gerardi Janke | ||
| 141.2 | Astragalus campestris (DC.) | ||
| 141.3 | Oxytropis campestris DC. | ||
| 141.4 | Astragalus campestre L. / Oxytropis campestris DC. | ||
| 141.5 | Astragalus campestris DC. var. sordidus Pers. (= var. sordidus Willd. sensu Fiori) | ||
| Astragalus cicer (L.) | |||
| 142.1 | Astragalus danicus (Retz.) | ||
| 142.2 | Astragalus depressus (L.) | ||
| 142.3 | Astragalus epiglottis (L.) | ||
| 142.4 | Astragalus exscapus L. | ||
| 142.5 | Astragalus foetida (V.) (=Oxytropis foetida DC.) | ||
| 142.6 | Astragalus frigidus A.Gray. (=Phaca L.) | ||
| 142.7 | Astragalus glycyphyllus (L.) | ||
| 142.8 | Astragalus gremlii Burnat | ||
| 143.1 | Oxytropis halleri (=Astragalus halleri Fiori) | ||
| 143.2 | Astragalus hypoglottis | ||
| 143.3 | Astragalus hamosus (L.) | ||
| 143.4 | Astragalus lapponica Burn. (=Oxytropis lapponica Gay, = Phaca lapponica Wahlenb., = Astragalus montanus var. lapponica) | ||
| 143.5 | Astragalus leontinus (Wulf.) | ||
| 144.1 | Astragalus monspessulanus (L.) | ||
| 144.2 | Astragalus monspessulanus L. var. monspessulanus | ||
| 144.3 | Astragalus monspessulanus L. var. buffae | ||
| 144.4 | Astragalus montanus L. var. huteri (=Oxytropis carinthiaca Huter, = Oxytropis huteri Rchb.) | ||
| 144.5 | Astragalus neglectus Fiori (=Oxytropis gaudinii Bunge, = O. cyanea Gaud., =O. parvopassuae Parl. ); cfr. A. montana L. | ||
| 197.1 | Aronia rotundifolia | ||
| 197.2 | Saxifraga aizoides (L.) | ||
| 197.3 | Saxifraga aizoides L. b. atrorubens | ||
| 197.4 | Saxifraga aizoon (Jacq.) =S. paniculata Miller | ||
| 198.1 | Saxifraga androsacea (L.) | ||
| 198.2 | Saxifraga aspera (L.) | ||
| 198.3 | Saxifraga autunnalis L. | ||
| 199.1 | Saxifraga bellardi | ||
| 199.2 | Saxifraga biflora (All.) | ||
| 199.3 | Saxifraga biflora var. chanousiana Vaccari | ||
| 199.4 | Saxifraga bryoides (L.) | ||
| 199.5 | Saxifraga bulbifera L. | ||
| 200.1 | Saxifraga caesia (L.) | ||
| 200.2 | Saxifraga cerina L. | ||
| 200.3 | Saxifraga cochlearis (Rchb.) | ||
| 200.4 | Saxifraga tridactilytes var. adscendens L. (=var. controversa (Sternb.), (=S. petraea [?G…?], = S. adscendens L.) | ||
| 201.1 | Saxifraga cotyledon (L.) | ||
| 201.2 | Saxifraga cunifolia (L.) | ||
| 202.1 | Saxifraga diapensoides Bell. | ||
| 202.2 | Saxifraga exarata (Vill.) | ||
| 203.1 | Saxifraga florulenta Moretti | ||
| 203.2 | Saxifraga granulata | ||
| 203.3 | Saxifraga halleri L. | ||
| 203.4 | [ |
||
| 203.5 | Saxifraga hirculus L. | ||
| 204.1 | Saxifraga lingulata Bell. | ||
| 204.2 | Saxifraga moschata (Wulf.) | ||
| 205.1 | Saxifraga muscoides (Wulf.) [et S. mutata (L.)] | ||
| 206.1 | Saxifraga oppositifolia (L.) | ||
| 206.2 | Saxifraga oppositifolia var. murithiana Tissiére | ||
| 206.3 | Saxifraga pedemontana (Boiss.) | ||
| 207.1 | Saxifraga planifolia (L.) = Saxifraga muscoides All. | ||
| 207.2 | Saxifraga retusa (Gouan.) | ||
| 207.3 | Saxifraga retusa Gouan var. augustana L. Vacc. | ||
| 207.4 | Saxifraga rotundifolia (L.) | ||
| 208.1 | Saxifraga sarmentosa L. | ||
| 208.2 | Saxifraga sedoides | ||
| 208.3 | Saxifraga seguieri | ||
| 208.4 | Saxifraga stellaris (L.) | ||
| 208.5 | Saxifraga tridactylites L. | ||
| 208.6 | Saxifraga valdensis DC. | ||
| 208.7 | Saxifraga varians (Sieb.) (=Saxifraga moschata Wulfen) | ||
| 208.8 | |||
| 219.1 | Sempervivum wulfenii Hp. | ||
| 219.2 | Drosera intermedia (Hayn.) | ||
| 219.3 | Drosera longifolia (L.) | ||
| 219.4 | Drosera rotundifolia (L.) | ||
| 219.5 | Aldrovanda vesciculosa L. | ||
| 219.6 | Hippuris vulgaris | ||
| 219.7 | Myriophyllum spicatum (L.) | ||
| 219.8 | Myriophyllum verticillatum (L.) | ||
| 231.1 | Conium maculatum (L.) | ||
| 231.2 | Bupleurum falcatum L. (et alpigenum) | ||
| 231.3 | Bupleurum falcatum L. var. exaltatum Briq. | ||
| 231.4 | Bupleurum gerardi | ||
| 231.5 | Bupleurum incurvum Bell. (B. petraeum L.) | ||
| 231.6 | Bupleurum junceum L. (=B. prealtum) | ||
| 231.7 | Bupleurum odontites L. | ||
| 231.8 | Bupleurum odontites L. (=aristatum Bartl. a baldense, d […]) | ||
| 231.9 | Bupleurum odontites L. (=aristatum Bartl.) | ||
| 232.1 | Bupleurum petraeum (L.) | ||
| 232.2 | Bupleurum petraeum L. a typ. b graminifolium Vahl. | ||
| 232.3 | Bupleurum protractum Hoff. et Link (= B. rotundif. = longifolium Desv.) | ||
| 232.4 | Bupleurum ranunculoides | ||
| 232.5 | Bupleurum ranunculoides L. var gramineum Vill. | ||
| 232.6 | Bupleurum ranunculoides L. var. actinoideum Briq. | ||
| 232.7 | Bupleurum ranunculoides L. var. bicknellianum Briq. | ||
| 232.8 | Bupleurum ranunculoides L. a. burserianum Briq. | ||
| 232.9 | Bupleurum ranunculoides L. var. elatius Gaud. | ||
| 232.10 | Bupleurum ranunculoides L. var. humile Gaud | ||
| 233.1 | Bupleurum ranuculoides L. var. obtusatum Briq. | ||
| 233.2 | Bupleurum ranunculoides L. var. syntomum Briq. | ||
| 233.3 | Bupleurum ranunculoides L. var. telonense Briq. | ||
| 233.4 | Bupleurum ranunculoides L. var. refractum Bell. | ||
| 233.5 | Bupleurum rigidum L. | ||
| 233.6 | Bupleurum rotundifolium (L.) | ||
| 233.7 | Bupleurum stellatum L. | ||
| 234.1 | Bupleurum tenuissimum L. | ||
| 234.2 | Trinia vulgaris (DC.) | ||
| 234.3 | Apium graveolens L. | ||
| 234.4 | Apium leptophyllum | ||
| 234.5 | Helosciadium nodiflorum (Koch.) | ||
| 234.6 | Cicuta virosa L. | ||
| 234.7 | Ammi majus L. | ||
| 235.1 | Bunium flexuosum With. | ||
| 235.2 | Carum bulbocastanum (Koch.) (=Bunium bulbocastaneum) | ||
| 235.3 | Carum carvi (L.) | ||
| 236.1 | Petroselinum hortense Hoffm. (=Apium petroselinum L.) | ||
| 236.2 | Ptychotis heterophylla (Koch) (=P. saxifraga, = Falcaria s. (2811 Durand)) | ||
| 236.3 | Sison amomum L. | ||
| 267.1 | Viburnum opulus (L.) | ||
| 267.2 | Viburnum plicatum Thunb. | ||
| 267.3 | Viburnum tinus L. | ||
| 267.4 | Symphoricarpos racemosus Michx. | ||
| 267.5 | Linnaea borealis (L.) | ||
| 267.6 | Lonicera alpigena (L.) | ||
| 277.1 | Asperula glauca Bess. (=galioides (M.B.) | ||
| 277.2 | Asperula hexaphylla (All.) | ||
| 277.3 | Asperula odorata (L.) | ||
| 277.4 | Asperula taurina (L.) | ||
| 277.5 | Crucianella angustifolia (L.) | ||
| 277.6 | Crucianella monspeliaca L. | ||
| 277.7 | Sherardia arvensis (L.) | ||
| 277.8 | Valeriana celtica (L.) | ||
| 278.1 | Valeriana dioica (L.) | ||
| 278.2 | Valeriana montana L. | ||
| 278.3 | Valeriana officinalis (L.) | ||
| 279.1 | Valeriana phu | ||
| 279.2 | Valeriana saliunca (L.) | ||
| 279.3 | Valeriana saxatilis | ||
| 279.4 | Valeriana supina | ||
| 279.5 | Valeriana tripteris | ||
| 279.6 | Valeriana tuberosa (L.) | ||
| 324.1 | Artemisia absynthium (L.) | ||
| 324.2 | Artemisia annua L. | ||
| 324.3 | Artemisia campestris L. | ||
| 324.4 | Artemisia campestris var. alpina Lam. et DC. | ||
| 325.1 | Artemisia camphorata (Vill.) | ||
| 325.2 | Artemisia camphorata Vill var. alba Turr. | ||
| 325.3 | Artemisia camphorata Vill. var. ambigua [?F. & S.?] | ||
| 325.4 | Artemisia camphorata Vill. var. subcanescens W. | ||
| 325.5 | Artemisia chamaelifolia | ||
| 326.1 | Artemisia glacialis L. | ||
| 326.2 | Artemisia mutellina L. | ||
| 326.3 | Artemisia mutellina Vill. var. laxa | ||
| 327.1 | Artemisia nana | ||
| 327.2 | Artemisia lanata (ssp.) = pedemontana | ||
| 327.3 | Artemisia petrosa (Baumg.) Jan. | ||
| 327.4 | Artemisia pontica (L.) | ||
| 327.5 | Artemisia spicata (Roch.) | ||
| 327.6 | Artemisia tanacetifolia (All.) | ||
| 328.1 | Artemisia vallesiaca (All.) | ||
| 328.2 | Artemisia verlotorum Lmt. | ||
| 328.3 | Artemisia vulgaris (L.) | ||
| 359.1 | Centaurea alba (L.) | ||
